Ціни дивіться в нрайс-листах....
Кущовий Томат для свіжого ринку
| Ранньостиглий, тривалість | Забарвлення плоду | Початок достигання (від сходів) | Маса плоду | Транспортабельність | Вирощування |
|---|---|---|---|---|---|
| СКІФ F1 | однорідний червоний | 90-98 днів | 180-220 г | +++ | П, В |
| ПЛАТИНУМ F1* | однорідний червоний | 93-100 днів | 140-160 г | ++++ | В, П |
| ТАРПАН F1 | рожевий | 95-102 днів | 160-180 г | +++ | В, П |
| ЛАМАНТИН F1 | однорідний червоний | 98-105 днів | 180-200 г | +++++ | В |
| ОТРАНТО F1 | однорідний червоний | 98-105 днів | 140-160 г | ++++ | В, П |
| ШЕДІ ЛЕДІ F1 | однорідний червоний | 102-108 днів | 200-220 г | +++ | В |
| МАЙСАЛУН F1* | однорідний червоний | 105-115 днів | 180-220 г | +++++ | В |
| ОРКО F1 | однорідний червоний | 120-130 днів | 200-250 г | +++++ | В |
Легенда:
П = плівкові теплиці
В = відкритий грунт
* в процесі реєстрації
П = плівкові теплиці
В = відкритий грунт
* в процесі реєстрації
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Культура | Томат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 024,14 ₴



