Цены смотрите В прайс-листах...
Цибуля ріпчаста
| Гібрид | Дозрівання | Забарвлення | Діаметр цибулини | Зберігання | Густота |
|---|---|---|---|---|---|
| УНІВЕРСО F1 | 110-115 днів | золотистий | 6-12 см | 6-7 мес. | 0,8-1,2 млн. |
| САБРОСО F1* | 120-125 днів | бронзовий | 5-7 см | 7-9 мес. | 0,8-1,0 млн. |
| ПАНДЕРО F1 | 115-120 днів | темно-бронзовий | 6-8 см | 6-8 мес. | 0,8-1,0 млн. |
| ВАЛЕРО F1 | 105-110 днів | темно-золотистий | 6-8 см | 4-6 мес. | 0,8-0,9 млн. |
| КОМЕТА F1 | 115-120 днів | білий | 7-12 см | 5-6 мес. | 0,6-0,9 млн. |
| КРІСТАЛ F1 | 85-90 днів | глянцево-білий | 6-8 см | 3-4 мес. | 0,6-0,8 млн. |
| КАУНТАЧ F1* ** | 115-120 днів | темно-червоний | 6-10 см | 6-9 мес. | 0,8-0,9 млн. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Культура | Лук |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


