Огірок корнішонний
Гібрид | Партенокарпія | Тип | Співвідношення Довж:Діам | Ранньостиглість | Використання |
---|---|---|---|---|---|
САТІНА F1 | + | крупногорбкуватий | 3,10:1,0 | +++++ | МЗС |
КРІСПІНА F1 | + | крупногорбкуватий | 3,20:1,0 | +++ | МЗС |
АЯКС F1 | - | крупногорбкуватий | 3,20:1,0 | +++ | ЗМС |
СПАРТА F1 | - | крупногорбкуватий | 3,05:1,0 | ++++ | ЗС |
ГЕКТОР F1 | - | крупногорбкуватий кущовий | 3,00:1,0 | ++++ | ЗМС |
КАПРА F1 | + | дрібногорбкуватий | 3,15:1,0 | ++++ | МС |
ДОЛОМІТ F1 | + | дрібногорбкуватий | 3,15:1,0 | +++++ | МЗС |
ПРОФІ F1 | + | дрібногорбкуватий | 3,20:1,0 | +++ | МС |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 ₴