Ціни дивіться в прайс-листах...
Капуста
Ранньостиглий, тривалість | Період вегетації, дн. | Рекомендована густота, тис.рослин/га | Вага головки, кг | Метод вирощування | Головні особливості |
---|---|---|---|---|---|
СВІРЕЛЬ F1 | 45-48 | 55-75 | 0,8-1,2 | ⌂, ∩ | ультрараннє однорідне дозрівання, щільна кругла головка, солодкуватий смак |
АНАДОЛЬ F1 | 48-53 | 50-65 | 0,9-1,3 | ⌂, ∩, ≈ | адаптабельність, висока ніжка, інтенсивний ріст |
ЯНІСОЛЬ F1 | 60-65 | 45-50 | 1,5-2,0 | ∞, ≈, ∩ | дуже привабливий вигляд головки, високий рівень стійкості до трипсів, гарна транспортабельність |
ГАБРІЕЛЬ F1 | 70-75 | 35-45 | 1,8-3,0 | ∞ | потужна рослина, розвиток у спекотних умовах, високий рівень стійкості до трипсів |
АКВАРЕЛЬ F1 | 90-95 | 35-45 | 2,0-4,0 | ∞ | відкрита рослина з високо ніжкою, гнучкий до густоти висадки, придатна для зберігання |
Насіння овочів. Насіння овочевих культур провідних компаній:
Syngenta (Голландія)
Nunhems (Голландія)
Bejo Zaden (Голландія)
Semenis (Голландія)
Rijk Zwaan (Нідерланди)
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 ₴